Ishrana koza
Hrana ima veliki uticaj na reprodukciju stada, proizvodnju mleka i na tov jaradi. Načinom na koji hranimo životinje određuje se i brzina kojom će jarad rasti. Životinje koje se hrane neprimerenom ili nekvalitetnom hranom sklonije su raznim bolestima koje se javljaju u uzgoju, te neće dostići očekivanu proizvodnju, prema svom genetskom potencijalu za proizvodnju. Balansiranje obroka od izuzetne je važnosti za efiksnu i uspešnu proizvodnju. Optimalan obrok obezbeđuje da se uz minimlna ulaganja po jedinici hrane ostvare što bolji rezultati. Redukujući troškove, a povećavajući prihod povećava se profit.
Pravilnom i stadnardizovanom ishranom može se značajno istaći genetski potencijal životinje, kao i nivo njihove proizvodnje. Sano kocnept ishrane poštuje posebnosti svake faze. To je osnova uspešne i profitabilne proizvodnje.
Energetske potrebe
Tokom prva tri meseca gravidnosti koze, rezerve energije ostaju stabilne ili se povećavaju. Njihova mobilizacija može početi u četvrtom mesecu, dok u petom mesecu postaje intenzivna.
Energetske potrebe koza su maksimalne krajem prve nedelje ili tokom druge nedelje laktacije, dok se kapacitet uzimanja hrane povećava puno sporije.
Energetski deficitaran obrok smanjuje plodnost i proizvodnju mleka kod koza, zadržava porast jarića, odlaže pubertet, dovodi do smanjenja otpornosti prema zaraznim bolestima. Do deficita u pogledu nivoa energije u ishrani koza može doći usled restrikcije obroka ili zbog niske svarljivosti komponenata obroka. Određivanje energetskih potreba koza zasnovano je na nekoliko faktora:
- telesna masa,
- kondicija,
- aktivnost,
- bremenitost,
- rast,
- laktacija
- proizvodnja kostreti.
Potrebe na proteinima
Deficit proteina u obroku iscrpljuje rezerve u krvi, jetri i mišićima i predisponira životinju za razna oboljenja. Izrazito nizak nivo sirovih proteina u obroku koza prouzrokuje smanjeno konzumiranje hrane. Dugotrajna deficitarnost u proteinima dovodi do zaostajanja rasta fetusa, do smanjene porođajne težine i porasta jaradi, kao i do smanjene proizvodnje mleka u koza.
Mineralne materije i vitamini
Potrebe koza u mineralnim materijama zavise od nivoa proizvodnje i njihovog nivoa u obroku. Hraniva kojima se hrane koze su najčešće deficitarna u ovim materijama, pa je zbog toga potrebno da proizvođač stalno brine o nivou ovih supstanci u obroku, jer je njihova uloga u organizmu životinja višestruka i složena.
Simptomi deficitarnosti minerala u ishrani koza i njihove posledice slični su onima u drugih preživara.
Obroci za koze takođe treba da sadrže adekvatne količine vitamina da bi se održalo normalno zdravlje životinja. Visoko mlečne koze se, pri stajskom gajenju, najčešće hrane neadekvatnim obrocima u pogledu nivoa vitamina, pa ih redovno treba dodavati.
Primeri dnevnih obroka za koze u različitim fazama proizvodnje
Primer smese za koze:
Komponenta | Udeo u % |
---|---|
Kukuruz | 38,00 |
Ovas | 20,00 |
Ječam | 20,00 |
Sojina sačma 44% SP | 20,00 |
Stočna kreda | 2,00 |
Ukupno | 100,00 |
Sastav smese | |
Sirovi protein | 16,39 |
Metabolička energija | 11,03 MJ |
Kalcijum | 0,84 |
Fosfor | 0,36 |
Dnevni obrok za mlečne koze, 1-3. mesec graviditeta, težina: 50 kg
Komponenta obroka | Količina u kg |
---|---|
Kukuruzna silaža, 30% ST | 3,000 |
Kukuruz/ječam/ovas | 0,350 |
Livadsko seno | 0,150 |
Ovisan | 0,025 |
Sastav dnevnog obroka | |
Sirovi protein (g) | 139,00 |
Neto energija lakt. (MJ) | 8,80 |
Sirova vlaknina (g) | 257 |
Kalcijum (g) | 10,14 |
Fosfor (g) | 5,10 |
Vitamin A (I.J.) | 7 500,00 |
Vitamin D (I.J.) | 2000,00 |
Vitamin E (mg) | 8 |
Kalcijum : Fosfor | 1,92 : 1 |
Cink (mg) | 180 |
Gvožđe (mg) | 60 |
Mangan (mg) | 120 |
Selen (mg) | 0,90 |
Dnevni obrok za mlečne koze, 4. + 5. mesec graviditeta, težina: 55 kg
Komponenta obroka | Količina u kg |
---|---|
Kukuruzna silaža, 30% ST | 2,000 |
Kukuruz/ječam/ovas | 0,800 |
Smesa koze | 0,200 |
Ovisan | 0,030 |
Sastav dnevnog obroka | |
Sirovi protein (g) | 159,00 |
Neto energija lakt. (MJ) | 11,00 |
Sirova vlaknina (g) | 170 |
Kalcijum (g) | 12,10 |
Fosfor (g) | 6,27 |
Vitamin A (I.J.) | 9000,00 |
Vitamin D (I.J.) | 2400,00 |
Vitamin E (mg) | 9 |
Kalcijum : Fosfor | 1,92 : 1 |
Cink (mg) | 180 |
Gvožđe (mg) | 60 |
Mangan (mg) | 120 |
Selen (mg) | 0,90 |
Dnevni obrok za mlečne koze, 3 l mleka, težina: 55 kg (kukuruzna + travna silaža + smesa)
Komponenta obroka | Količina u kg |
---|---|
Kukuruzna silaža, 30% ST | 2,500 |
Travna silaža | 1,000 |
Smesa koze | 1,200 |
Ovisan | 0,030 |
Sastav dnevnog obroka | |
Sirovi protein (g) | 322,00 |
Neto energija lakt. (MJ) | 14,99 |
Sirova vlaknina (g) | 334 |
Kalcijum (g) | 19,65 |
Fosfor (g) | 8,91 |
Vitamin A (I.J.) | 9000,00 |
Vitamin D (I.J.) | 2400,00 |
Vitamin E (mg) | 9 |
Kalcijum : Fosfor | 2,20 : 1 |
Cink (mg) | 180 |
Gvožđe (mg) | 60 |
Mangan (mg) | 120 |
Selen (mg) | 0,90 |
Primeri obroka za jarad
Primer smese za jarad:
Komponenta | Udeo u % |
---|---|
Kukuruz | 52,00 |
Ječam | 15,00 |
Sojina sačma | 28,00 |
Biljno ulje | 2,00 |
Stočna kreda | 3,00 |
Ukupno | 100,00 |
Sastav smese | |
Sirovi protein | 18,61 |
Metabolička energija | 11,64 MJ |
Kalcijum | 1,21 |
Fosfor | 0,37 |
Dnevni obrok za tovnu jarad, težine 15-25 kg, prirast ca 350 g dnevno
Komponenta obroka | Količina u kg |
---|---|
Smesa za jarad | 1,000 |
Livadsko seno | 0,150 |
Ovisan | 0,025 |
Sastav dnevnog obroka | |
Sirovi protein (g) | 200,00 |
Metabolička energija (MJ) | 12,74 |
Kalcijum (g) | 17,23 |
Fosfor (g) | 5,86 |
Vitamin A (I.J.) | 7 500,00 |
Vitamin D (I.J.) | 2000,00 |
Vitamin E (mg) | 8 |
Kalcijum : Fosfor | 2,94 : 1 |
Dnevni obrok za tovnu jarad, težine 26-35 kg, prirast 400 g
Komponenta obroka | Količina u kg |
---|---|
Smesa za jarad | 1,200 |
Livadsko seno | 0,200 |
Ovisan | 0,030 |
Sastav dnevnog obroka | |
Sirovi protein (g) | 242,00 |
Metabolička energija (MJ) | 15,43 |
Kalcijum (g) | 20,80 |
Fosfor (g) | 7,08 |
Vitamin A (I.J.) | 9000,00 |
Vitamin D (I.J.) | 2400,00 |
Vitamin E (mg) | 9 |
Kalcijum : Fosfor | 2,94 : 1 |
- 2. do 7. dan života – do 2,2 lit mlečne zamenice na dan podeljeno na 4 obroka
- 8. do 21. dan života – 1,8-2,4 lit mlečne zamenice na dan podeljeno na 4 obroka
- 22. do 42. dan života – 2 lit mlečne zamenice na dan podeljeno na 2 obroka
Prijavite se na naš bilten
Budite u toku sa najnovijim vestima i proizvodima
Tel: 021/ 444-921
Email: sano@sano.rs
Adresa: Josifa Pančića 8, 21000 Novi Sad
MB: 08714118
PIB: 100237175
Delatnost: Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje
URL: sano.rs