Silos

Specifikacije

Model silosa Zapremina (m3) Tonaža (t) Težina silosa (kg) Dimenzije temeljne ploče (cm) Preporučena debljina betona (cm) A – UKUPNA VISINA (mm) B – VISINA SAMOG SILOSA (mm) C – VISINA SILOSA OD TLA (mm) D – ŠIRINA/ PREČNIK (mm) E – PREČNIK DNA (mm)
M21 3,5 m3 2.1 ca 250 250×250 20 3610 2410 1200 1600 860
M35 6 m3 3.5 ca 300 250×250 20 4320 3120 1200 1900 860
M50 8,5 m3 5 ca 330 250×250 20 5080 3880 1200 2010 860
M60 10,5 m3 6 ca 350 250×250 20 5565 4365 1200 2055 860
M70 12 m3 7 380 250×250 20 5650 4450 1200 2280 860
M85 14 m3 8.5 430 300×300 20 6030 4830 1200 2320 860
M100 17 m3 10 485 300×300 20 6690 5490 1200 2350 860
M120 20 m3 12 590 300×300 25 7225 6025 1200 2390 860
M160 26 m3 16 805 300×300 25 7985 6785 1200 2545 860
M190 31 m3 19 970 300×300 25 9025 7825 1200 2540 860
M270 46 m3 27.5 1420 350×350 30 9430 8330 1100 3000 860
M330 56 m3 33.5 1730 350×350 30 10745 9745 1000 3000 860
M420 70 m3 42 2100 350×350 30 12820 11820 1000 3000 860

Ispusti

slika16

BUDITE U TOKU

Najnovije vesti

0
    0
    Pregled korpe
    Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu